Citea SLE (Low Entry) und Citea SLF (Low Floor).
| Typ | Citea SLE 120 | Citea SLE 129 | Citea XLE 137 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Low-Entry | Low-Entry | Low Entry |
| Länge in mm | 12.000 | 12.900 | 13.700 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| Fußbodenhöhe in mm | 340 (275/70R22,5) | 340 (275/70R22,5) | 340 (275/70R22.5) |
| Kofferraumvolumen in m3 | |||
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 3 |
| Radstand in mm | 6.000 | 6.900 | 6.535 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 19,00 | 19,00 | 26,000 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 40 / 62 | 45 / 64 | 51 / 67 |
| Motor | DAF PR 228/265U1 | DAF PR 228/265U1 | DAF PR 228/265U1 |
| Euronorm | Euro 5 (opt. EEV) | Euro 5 (opt. EEV) | Euro 5 (opt. EEV) |
| Abgasreinigung | SCR | SCR | SCR |
| Hubraum in Liter | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 310 (360) | 310 (360) | 310 / 360 |
| max. Drehmoment in Nm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Getriebe | Voith D864.5 | Voith D864.5 | Voith D864.5 |
| Federung vorne/hinten | Luft / 2 und 2 Bälgen | Luft / 2 und 2 Bälgen | Luft / 2 und 2 Bälgen |
| Lenkung |
| Typ | Citea XLE 145 | Citea SLF |
|---|---|---|
| Ausführung | Low-Entry | Niederflur |
| Länge in mm | 14.480 | 12.000 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.160 | 3.020 |
| Fußbodenhöhe in mm | 340 (275/70R22,5) | 340 (275/70R22,5) |
| Kofferraumvolumen in m3 | ||
| Zahl der Achsen | 3 | 2 |
| Radstand in mm | 7.275 | 6.000 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 26,00 | 19,00 |
| Leergewicht in t | ||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 54 / 70 | 35 / 70 |
| Motor | DAF PR 228/265U1 | DAF PR 228 U1 |
| Euronorm | Euro 5 (opt. EEV) | Euro 5 / EEV |
| Abgasreinigung | SCR | SCR |
| Hubraum in Liter | 9,2 | 9,2 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 310 / 360 | 228 / 310 |
| max. Drehmoment in Nm | 1250 | 1250 |
| Getriebe | Voith D864.5 | Voith D864.5 |
| Federung vorne/hinten | Luft / 2 und Bälgen | Luft / 2 und 2 Bälgen |
| Lenkung |